KLW8300 利德KLW軸承加熱器 數(shù)顯自控型
簡要描述:KLW8300 利德KLW軸承加熱器 數(shù)顯自控型,KLW系列微電腦軸承自控加熱器達到并于同類產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、紡織、造紙、石化、化工、電力、工礦等領(lǐng)域的機械維修部門和機械電器制造單位。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:感應(yīng)加熱器/軸承加熱器
更新時間:2025-03-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KLW8300 利德KLW軸承加熱器 數(shù)顯自控型

寧波利德儀器設(shè)備有限公司生產(chǎn)KLW系列微電腦軸承加熱器(軸承感應(yīng)加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應(yīng)用于加熱控制全過程中,實現(xiàn)了加熱器軟啟動、軟停機、自動調(diào)整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能 。
加熱溫度及時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,圓柱形彭脹,中孔不變,能成為生產(chǎn)流水線的一個加工環(huán)節(jié),顯著節(jié)約生產(chǎn)成本。特殊的設(shè)計在更低的消耗下提供更高的效果,節(jié)省能源。若需增大功率或尺寸都或根據(jù)要求訂制。
KLW8300 利德KLW軸承加熱器 數(shù)顯自控型
利德KLW系列微電腦軸承自控加熱器達到并于同類產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、紡織、造紙、石化、化工、電力、工礦等領(lǐng)域的機械維修部門和機械電器制造單位。
型號  | KLW8100  | KLW8200  | KLW8300  | KLW8400  | KLW8500  | KLW8600  | KLW8700  | KLW8800  | KLW8900  | KLW8010  | 
設(shè)備功率  | 1KVA  | 3.6KVA  | 3.6KVA  | 8KVA  | 12KVA  | 24KVA  | 12KVA  | 24KVA  | 40KVA  | 95KVA  | 
電壓  | 220V  | 220V  | 220V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 380V  | 
旋轉(zhuǎn)臂  | -  | -  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | -  | -  | -  | 
Z大重量軸承kg  | 15  | 35  | 35  | 125  | 250  | 350  | 550  | 600  | 1250  | 按要求  | 
其他kg  | 10  | 20  | 20  | 75  | 150  | 250  | 450  | 350  | 750  | 750  | 
軸承內(nèi)徑mm  | 15-100  | 30-160  | 30-160  | 50-250  | 70-400  | 70-600  | 75-400  | 85-600  | 85-800  | 145-1200  | 
Z大軸承外徑mm  | 150  | 340/480  | 340/480  | 480/720  | 700/1020  | 700/1020  | 920  | 900  | 1400  | 2500  | 
Z大軸承寬度mm  | 60  | 150  | 150  | 200  | 265  | 265  | 350  | 400  | 420  | 700  | 
Z高溫度  | 300℃  | |||||||||
磁性探頭  | 有  | |||||||||
溫度數(shù)顯  | 有  | |||||||||
控制方式  | 手動/時控/溫控  | |||||||||
時間范圍  | 0-99min  | |||||||||
時間數(shù)顯  | 有  | |||||||||
聲音提示  | 有  | |||||||||
保溫功能  | 有  | |||||||||
功率調(diào)整  | -  | -  | -  | 自動  | ||||||
自動消磁  | 自動  | |||||||||
尺寸規(guī)格mm  | 32*22.5 *27.5  | 34*29 *31  | 34*29 *38  | 63*36.5 *47  | 95*64 *100  | 95*64 *100  | 120*64 *100  | 100*50 *135  | 150*60 *147  | 230*100 *100  | 
加熱桿 (mm)  | 14, 20,40  | 20,30, 40,50, 60  | 20,30, 40,50, 60  | 40,50, 70  | 40,60, 80  | 40,60, 80  | 60, 80  | 80, 100  | 80, 100,150  | 100,150, 200,240  | 
加熱桿尺寸  | 可定制  | |||||||||
擴展臂  | -  | 60*60 *120  | 60*60 *120  | 70*70 *120  | 80*80 *160  | 80*110 *160  | 80*110 *160  | -  | -  | -  | 
加熱器重量不包括加熱臂  | 10  | 29  | 31  | 53  | 120  | 175  | 205  | 260  | 660  | 2350  | 
報警提示  | -  | -  | -  | 有  | ||||||
支持水平加熱  | -  | 任選  | 任選  | 有  | 有  | 有  | 任選  | 有  | 有  | 有  | 
可移動  | -  | -  | -  | -  | 有  | 有  | 有  | 任選  | 任選  | 任選  | 
KLW感應(yīng)式軸承加熱器的特點:
    *的搖臂式加熱軸,適合連續(xù)性的工作。
    微電腦控制的供電系統(tǒng)。
    時間溫度自動控制。
    自動消磁。
    易于操作:易懂的操作符號。
    安全、易操作的特殊設(shè)計。結(jié)構(gòu)堅固耐用,適合工作現(xiàn)場使用。
    多用途:適合軸承,連軸器及縮環(huán)使用。
    單一機種適用尺寸寬度.









您的位置:
 
在線交流