廈門市湖里區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司2019年(07月)招聘筆試成績(jī)單
時(shí)間:2019-08-09 來(lái)源 :來(lái)源
| 序號(hào) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 190702 | 19070201 | 55 | ||
| 2 | 19070202 | 54 | |||
| 3 | 19070203 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |||
| 4 | 19070204 | 59 | |||
| 5 | 19070205 | 43.5 | |||
| 6 | 19070206 | 44 | |||
| 7 | 19070207 | 40 | |||
| 8 | 19070208 | 61.5 | 進(jìn)入面試 | ||
| 9 | 19070209 | 49.5 | |||
| 10 | 19070210 | 61 | |||
| 11 | 19070211 | 87.5 | 進(jìn)入面試 | ||
| 12 | 19070212 | 42.5 | |||
| 13 | 19070213 | 47.5 | |||
| 14 | 19070214 | 49 | |||
| 15 | 19070215 | 51.5 | |||
| 16 | 19070216 | 61 | |||
| 17 | 19070217 | 62.5 | 進(jìn)入面試 | ||
| 18 | 19070218 | 54.5 | |||
| 19 | 19070219 | 未領(lǐng)取準(zhǔn)考證 | |||
| 20 | 19070220 | 55 | |||
| 21 | 19070221 | 42.5 | |||
| 22 | 19070222 | 57 | |||
| 23 | 19070223 | 41.5 | |||
| 24 | 19070224 | 49 | |||
| 25 | 19070225 | 41 | |||
| 26 | 19070226 |
|










